加拿大
渥太华
加拿大具有24个时区 ,并且从UTC-8到UTC-3:30时差。
时区 | 协调世界时 | 当前本地时间 | 时区主要城市 |
---|---|---|---|
America/Vancouver | UTC-8 | 19:38 | 温哥华 西温哥华 北温哥华市 西区 三角洲 |
America/Cambridge_Bay | UTC-7 | 20:38 | |
America/Creston | UTC-7 | 19:38 | |
America/Dawson | UTC-7 | 19:38 | |
America/Dawson_Creek | UTC-7 | 19:38 | 圣约翰堡 |
America/Edmonton | UTC-7 | 20:38 | 圣保罗 卡加利 埃德蒙顿 圣艾伯特 奥克托克斯 |
America/Fort_Nelson | UTC-7 | 19:38 | |
America/Inuvik | UTC-7 | 20:38 | |
America/Whitehorse | UTC-7 | 19:38 | 白马市 |
America/Yellowknife | UTC-7 | 20:38 | |
America/Rankin_Inlet | UTC-6 | 21:38 | |
America/Regina | UTC-6 | 20:38 | 萨斯卡通 艾伯特亲王城 北贝特尔福德 约克顿 埃斯特万 |
America/Resolute | UTC-6 | 21:38 | |
America/Swift_Current | UTC-6 | 20:38 | 斯威夫特卡伦特 |
America/Winnipeg | UTC-6 | 21:38 | 温尼伯 布兰登 多芬 帕斯 塞尔扣克 |
America/Atikokan | UTC-5 | 21:38 | |
America/Iqaluit | UTC-5 | 22:38 | 伊魁特 |
America/Toronto | UTC-5 | 22:38 | 多伦多 尼亚加拉瀑布城 伦敦 蒙特利尔 魁北克市 |
America/Blanc-Sablon | UTC-4 | 22:38 | |
America/Glace_Bay | UTC-4 | 23:38 | 悉尼 格莱斯湾 悉尼矿 |
America/Goose_Bay | UTC-4 | 23:38 | 哈皮谷-鹅湾 拉布拉多市 |
America/Halifax | UTC-4 | 23:38 | 哈利法克斯 科尔港 法尔河 安蒂戈尼什 洛厄尔萨克维尔 |
America/Moncton | UTC-4 | 23:38 | 圣约翰 迪耶普 米拉米契 谢迪亚克 蒙克顿 |
America/St_Johns | UTC-3:30 | 00:08 | 圣约翰斯 康塞普申湾南 甘德 科纳布鲁克 芒特珀尔 |
Toronto
Niagara Falls
St. Paul
Vancouver
Sydney
London
Montréal
Ottawa
Québec
West Vancouver
North Vancouver
West End
Delta
Calgary
Oakville
Greater Sudbury
Saint-Léonard
Saint-Eustache
Boucherville
Saint-Bruno-de-Montarville
Edmonton
St. Albert
Okotoks
Kamloops
Vernon
Mission
Squamish
Winnipeg
Saint John
Dieppe
Miramichi
Shediac
St. John's
Conception Bay South
Gander
Halifax
Cole Harbour
Fall River
Antigonish
Mississauga