澳大利亚
坎培拉
澳大利亚具有12个时区 ,并且从UTC+8到UTC+10:30时差。
时区 | 协调世界时 | 当前本地时间 | 时区主要城市 |
---|---|---|---|
Australia/Perth | UTC+8 | 02:58 | 珀斯市中心 怀基基 南珀斯 珀斯 巴特勒 |
Australia/Eucla | UTC+8:45 | 03:43 | |
Australia/Adelaide | UTC+9:30 | 04:28 | 阿德莱德市中心 阿德来得 阿德莱德山 高勒 墨累桥 |
Australia/Broken_Hill | UTC+9:30 | 04:28 | |
Australia/Darwin | UTC+9:30 | 04:28 | 霍华德斯普林斯 达尔文 爱丽斯泉 |
Antarctica/Macquarie | UTC+10 | 04:58 | |
Australia/Brisbane | UTC+10 | 04:58 | 布里司班 黄金海岸 冲浪者天堂 棕榈滩 南港 |
Australia/Hobart | UTC+10 | 04:58 | 荷巴特 朗塞斯顿 伯尔尼 德文港 新诺福克 |
Australia/Lindeman | UTC+10 | 04:58 | |
Australia/Melbourne | UTC+10 | 04:58 | 墨尔本 墨尔本市中心 南雅拉 贝里克 桑伯里 |
Australia/Sydney | UTC+10 | 04:58 | 悉尼 坎培拉 戈登 堪培拉市 科廷 |
Australia/Lord_Howe | UTC+10:30 | 05:28 |
Sydney
Melbourne
Canberra
Perth city centre
Waikiki
Brisbane
Gold Coast
Melbourne City Centre
South Perth
Perth
Surfers Paradise
South Yarra
Palm Beach
Adelaide city centre
Gordon
Canberra City
Southport
Adelaide
Curtin
Kaleen
Butler
Kingsley
Wanneroo
Morley
Watson
Hillarys
Rowville
Doncaster East
Dandenong
Richmond
Bundoora
Narre Warren
Mornington
Northcote
South Morang
Brunswick
Mandurah
Townsville
Mackay
Gladstone